產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室儀器
二氧化碳培養(yǎng)箱/培養(yǎng)箱
BD260標準培養(yǎng)箱


產(chǎn)品型號:BD260
更新時間:2025-10-26
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1536
服務熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關文章
德國賓德標準培養(yǎng)箱BD260產(chǎn)品信息:
BD系列Avantgarde.Line適用于生物的完美培養(yǎng)以及熱敏介質(zhì)的條件調(diào)節(jié)。全新的設備設計和均勻的溫度分布可確保optimum效果。
優(yōu)點:
verygood的時間和空間溫度accurate度
流程安全性高
100°C消毒程序
重要特性:
溫度范圍:環(huán)境溫度加上5°C至100°C
利用APT.line™技術實現(xiàn)較高的溫度accurate度
自由對流
帶LCD顯示器的控制器
排氣閥機電控制
由安全玻璃(ESG)制成的內(nèi)門
2個鍍鉻插架
可堆疊
集成式獨立可調(diào)的溫度安全裝置3.1級(DIN12880),采用光學報警
符合人體工程學的手柄設計
用于記錄數(shù)據(jù)的USB接口


德國賓德標準培養(yǎng)箱BD260產(chǎn)品參數(shù):
| 名稱 | BD260-230V¹ | BD260UL-120V¹ |
|---|---|---|
| 選購型號 | 標準 | 標準 |
| 物品編碼 | 9010-0329 | 9010-0330 |
| 一般數(shù)據(jù) | ||
| Serie | BD | BD |
| 溫度性能數(shù)據(jù) | ||
| 30秒開門后的恢復時間在37°C[min] | 16 | 16 |
| 加熱時間到37°C[min] | 60 | 60 |
| 溫度偏差在37°C[±K] | 0.3 | 0.3 |
| 溫度波動度在37°C[±K] | 0.2 | 0.2 |
| 溫度范圍超過室內(nèi)溫度+5°C至 | 100°C | 100°C |
| 電氣數(shù)據(jù) | ||
| 電源頻率[Hz] | 50/60 | 60 |
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
| 設備保險裝置[A] | 8 | 12.5 |
| 額定功率[kW] | 0.85 | 0.95 |
| 額定電壓[V] | 230 | 120 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 凈寬度[mm] | 810 | 810 |
| 凈深度[mm] | 760 | 760 |
| 凈高度[mm] | 880 | 880 |
| 內(nèi)部尺寸 | ||
| 寬度[mm] | 610 | 610 |
| 深度[mm] | 545 | 545 |
| 高度[mm] | 760 | 760 |
| 測量 | ||
| 內(nèi)部容積[L] | 253 | 253 |
| 壁距側面[mm] | 100 | 100 |
| 壁距后部[mm] | 160 | 160 |
| max總負載[kg] | 270 | 270 |
| 每個隔板的max負載[kg] | 40 | 40 |
| 設備凈重(空載)[kg] | 83 | 83 |
| 門的數(shù)量 | ||
| 外門 | 1 | 1 |
| 與環(huán)境相關的數(shù)據(jù) | ||
| 能耗在37°C[Wh/h] | 40 | 40 |
| 固件 | ||
| 隔板數(shù)量(小時/max) | 2/8 | 2/8 |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml