產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室儀器
二氧化碳培養(yǎng)箱/培養(yǎng)箱
BD400標準培養(yǎng)箱

產(chǎn)品型號:BD400
更新時間:2025-10-26
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1674
服務熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關文章
德國賓德標準培養(yǎng)箱BD400產(chǎn)品信息:
優(yōu)點:
即使是在長期運行中的大批次容量下也可實現(xiàn)安全且可復現(xiàn)的結果
100°C消毒程序
玻璃內(nèi)門可確保穩(wěn)定的環(huán)境
重要特性:
溫度范圍:環(huán)境溫度加上5°C至100°C
APT.line™預熱腔技術
自由對流
可調(diào)排氣閥
帶時間功能的控制器
由安全玻璃(ESG)制成的內(nèi)門
2個鍍鉻插架
獨立可調(diào)的溫度安全裝置3.1級(DIN12880),采用光學溫度報警
計算機接口:RS422

德國賓德標準培養(yǎng)箱BD400產(chǎn)品參數(shù):
| 名稱 | BD400-230V¹ | BD400UL-120V¹ |
|---|---|---|
| 選購型號 | 標準 | 標準 |
| 物品編碼 | 9010-0073 | 9010-0176 |
| 溫度性能數(shù)據(jù) | ||
| 30秒開門后的恢復時間在37°C[min] | 10 | 10 |
| 加熱時間到37°C[min] | 120 | 120 |
| 溫度偏差在37°C[±K] | 0.5 | 0.5 |
| 溫度波動度在37°C[±K] | 0.1 | 0.1 |
| 溫度范圍超過室內(nèi)溫度+5°C至 | 100°C | 100°C |
| 電氣數(shù)據(jù) | ||
| 電源頻率[Hz] | 50/60 | 60 |
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
| 設備保險裝置[A] | 12.5 | 12.5 |
| 額定功率[kW] | 0.85 | 0.85 |
| 額定電壓[V] | 230 | 120 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 凈寬度[mm] | 1235 | 1235 |
| 凈深度[mm] | 765 | 765 |
| 凈高度[mm] | 1025 | 1025 |
| 內(nèi)部尺寸 | ||
| 寬度[mm] | 1000 | 1000 |
| 深度[mm] | 500 | 500 |
| 高度[mm] | 800 | 800 |
| 測量 | ||
| 內(nèi)部容積[L] | 400 | 400 |
| 壁距側面[mm] | 100 | 100 |
| 壁距后部[mm] | 160 | 160 |
| max總負載[kg] | 90 | 90 |
| 每個隔板的max負載[kg] | 35 | 35 |
| 設備凈重(空載)[kg] | 135 | 135 |
| 門的數(shù)量 | ||
| 外門 | 2 | 2 |
| 與環(huán)境相關的數(shù)據(jù) | ||
| 能耗在37°C[Wh/h] | 56 | 56 |
| 固件 | ||
| 隔板數(shù)量(小時/max) | 2/9 | 2/9 |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml