產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室儀器
二氧化碳培養(yǎng)箱/培養(yǎng)箱
BF056-230V¹標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱


產(chǎn)品型號:BF056-230V¹
更新時間:2025-10-26
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1503
服務(wù)熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
德國賓德標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱BF056-230V¹產(chǎn)品信息:
采用強制對流的 BF Avantgarde.Line 系列 BINDER 培養(yǎng)箱適用于所有的溫和培養(yǎng)任務(wù),尤其是在*裝滿狀態(tài)和大批次容量下。培養(yǎng)箱可以極其均勻地工作且恢復(fù)時間短。
優(yōu)點:
*的時間和空間溫度accurate
流程安全性高
100°C消毒程序
重要特性:
溫度范圍:環(huán)境溫度加上7°C至100°C
利用 APT.line™ 技術(shù)實現(xiàn)較高的溫度accurate
循環(huán)空氣
帶LCD顯示器的控制器
排氣閥機電控制
由安全玻璃 (ESG) 制成的內(nèi)門
2個鍍鉻插架
可堆疊
集成式獨立可調(diào)的溫度安全裝置3.1級 (DIN 12880),采用光學(xué)報警
符合人體工程學(xué)的手柄設(shè)計
用于記錄數(shù)據(jù)的USB接口


德國賓德標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱BF056-230V¹產(chǎn)品參數(shù):
| 名稱 | BF056-230V¹ | BF056UL-120V¹ |
|---|---|---|
| 選購型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 物品編碼 | 9010-0313 | 9010-0314 |
| 一般數(shù)據(jù) | ||
| Serie | BF | BF |
| 溫度性能數(shù)據(jù) | ||
| 30 秒開門后的恢復(fù)時間 在 37 °C [min] | 3 | 3 |
| 加熱時間 到 37 °C [min] | 6 | 6 |
| 溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.2 | 0.2 |
| 溫度波動度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
| 溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 +7 °C 至 | 100 °C | 100 °C |
| 電氣數(shù)據(jù) | ||
| 電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
| 設(shè)備保險裝置 [A] | 6.3 | 12.5 |
| 額定功率 [kW] | 0.4 | 0.4 |
| 額定電壓 [V] | 230 | 120 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 凈寬度 [mm] | 560 | 560 |
| 凈深度 [mm] | 565 | 565 |
| 凈高度 [mm] | 625 | 625 |
| 內(nèi)部尺寸 | ||
| 寬度 [mm] | 400 | 400 |
| 深度 [mm] | 340 | 340 |
| 高度 [mm] | 440 | 440 |
| 測量 | ||
| 內(nèi)部容積 [L] | 59 | 59 |
| 壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 |
| 壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
| max總負載 [kg] | 70 | 70 |
| 每個隔板的max負載 [kg] | 30 | 30 |
| 設(shè)備凈重(空載) [kg] | 40 | 40 |
| 門的數(shù)量 | ||
| 外門 | 1 | 1 |
| 與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
| 聲壓等級 [dB(A)] | 43 | 43 |
| 能耗 在 37 °C [Wh/h] | 55 | 55 |
| 固件 | ||
| 隔板數(shù)量(小時/max) | 2/4 | 2/4 |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml