產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室儀器
二氧化碳培養(yǎng)箱/培養(yǎng)箱
BF720-230V¹標準培養(yǎng)箱

產(chǎn)品型號:BF720-230V¹
更新時間:2025-10-26
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1351
服務熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關文章
德國賓德標準培養(yǎng)箱BF720-230V¹產(chǎn)品信息:
采用強制對流的BFAvantgarde.Line系列BINDER培養(yǎng)箱適用于所有的溫和培養(yǎng)任務,尤其是在*裝滿狀態(tài)和大批次容量下。培養(yǎng)箱可以極其均勻地工作且恢復時間短。
優(yōu)點:
*的時間和空間溫度accurate
流程安全性高
100°C消毒程序
重要特性:
溫度范圍:環(huán)境溫度加上10°C至100°C
比市場上常見的設備節(jié)能highest可達30%
利用APT.line™技術實現(xiàn)較高的溫度accurate
可調(diào)節(jié)的風扇轉(zhuǎn)速
帶LCD顯示器和高級時間功能的控制器
排氣閥機電控制
2個鍍鉻插架
4個穩(wěn)固的腳輪,兩個帶制動器,自720L起
集成式獨立可調(diào)的溫度安全裝置2級(DIN12880),采用光學報警
符合人體工程學的手柄設計
以太網(wǎng)接口
用于記錄數(shù)據(jù)的USB接口

德國賓德標準培養(yǎng)箱BF720-230V¹產(chǎn)品參數(shù):
| 名稱 | BF720-230V¹ | BF720UL-240V¹ |
|---|---|---|
| 選購型號 | 標準 | 標準 |
| 物品編碼 | 9010-0321 | 9010-0322 |
| 一般數(shù)據(jù) | ||
| Serie | BF | BF |
| 溫度性能數(shù)據(jù) | ||
| 30秒開門后的恢復時間在37°C[min] | 4 | 4 |
| 加熱時間到37°C[min] | 15 | 15 |
| 溫度偏差在37°C[±K] | 0.3 | 0.3 |
| 溫度波動度在37°C[±K] | 0.1 | 0.1 |
| 溫度范圍超過室內(nèi)溫度+10°C至[°C] | 100 | 100 |
| 電氣數(shù)據(jù) | ||
| 電源頻率[Hz] | 50/60 | 60 |
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
| 額定功率[kW] | 1.75 | 1.85 |
| 額定電壓[V] | 230 | 240 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 凈寬度[mm] | 1165 | 1165 |
| 凈深度[mm] | 870 | 870 |
| 凈高度[mm] | 1590 | 1590 |
| 內(nèi)部尺寸 | ||
| 寬度[mm] | 1000 | 1000 |
| 深度[mm] | 565 | 565 |
| 高度[mm] | 1300 | 1300 |
| 測量 | ||
| 內(nèi)部容積[L] | 734 | 734 |
| 壁距側(cè)面[mm] | 100 | 100 |
| 壁距后部[mm] | 160 | 160 |
| max總負載[kg] | 315 | 315 |
| 每個隔板的max負載[kg] | 45 | 45 |
| 設備凈重(空載)[kg] | 165 | 165 |
| 門的數(shù)量 | ||
| 內(nèi)門 | 2 | 2 |
| 外門 | 2 | 2 |
| 與環(huán)境相關的數(shù)據(jù) | ||
| 聲壓等級[dB(A)] | 43 | 43 |
| 能耗在37°C[Wh/h] | 130 | 130 |
| 固件 | ||
| 隔板數(shù)量(小時/max) | 2/16 | 2/16 |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml